 欢迎来到上海佑科仪器仪表有限公司!
欢迎来到上海佑科仪器仪表有限公司!详细介绍
| 品牌 | YOKE/上海佑科 | 检测项目 | PH、电导率、溶解氧、氨氮、总磷、总氮等 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 | 
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,制药/生物制药 | 
| 示值误差 | ≤8% | 
| 重复性 | ≤±5% | 
| 光学稳定性 | ≤0.001A/10min | 
| 光源寿命 | 10万小时 | 
| 测量时间 | 10分钟 | 
| 曲线数量 | 可设置200条 | 
| 数据存储 | 可存储5000条以上 | 
| 比色方式 | 比色管 | 
| 显示屏 | 7.0英寸彩色触摸屏/5.6英寸欧姆龙按键一体屏 | 
| 打印机 | 内置热敏打印机 | 
| 仪器重量 | 15kg | 
| 比色方式 | 比色管比色 | 
| 数据通信 | USB接口 | 
| 环境温度 | 5~40℃ | 
| 环境湿度 | 相对湿度≤85(无冷凝) | 
| 额定电压 | AC220V±10%/50Hz | 
| 额定功率 | 300W | 
1.pH测量范围:(-1.99 ~ 19.99)pH
分辨率:0.1/0.01
准确度:电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH
输入电流:≤1×10-12 A
输入阻抗:≥3×1012 Ω
稳定性:±0.01 pH/3h
温度补偿范围:手动/自动(0~100.0)℃
※mV测量范围(mV/ORP/EH):-2000mV ~ 0 ~ 2000mV
分辨率:1mV
准确度:±0.1% FSmV
2.※电导率测量范围:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm
(200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm
(20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10)
电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm
TDS: (0 ~ 100)g/L
盐度: (0 ~ 100)ppt
分辨率:0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm
精确度:电计:±0.5% FS,配套:±1.0%FS
温度补偿范围:(0 ~ 100)℃(手动/自动)
※电极常数:0.1 / 1 / 10 cm-1
※参比温度:25℃、20℃ 和18℃
3.溶解氧测量范围:(0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)%
分辨率:0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 %
准确度:电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L
※响应时间:≤10S
稳定性: (±0.07mg/L)/1h
温度补偿范围:(0 ~ 100)℃(自动/手动)
盐度补偿范围:(0 ~ 45)ppt(自动)
气压补偿范围:(0~200)kPa(自动)
※电极类型:荧光法溶解氧传感器
温度测量范围:0℃~ 100℃
分辨率:0.1℃
准确度: 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃
其他技术参数
数据储存:2000组
储存内容:测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间
电源:可充式锂电池供电,3.7V/1800mA充电锂电池
通讯接口:USB2.0、无线蓝牙接口
尺寸和重量:160 × 190 × 70mm/880g
工作条件:环境温度:5 ~ 35 ℃(0.01级) 15 ~ 30 ℃(0.001级)
环境湿度:≤75%
IP等级:IP54 防尘防溅
| 测定项目 | 测量范围 | 
| COD(化学需氧量) | 低浓度:5-100mg/L 高浓度:100-10000mg/L | 
| 高锰酸盐指数 | 0-10mg/L | 
| 氨氮 | 0.05-30mg/L | 
| 总磷 | 0.01-20mg/L | 
| 总氮 | 0-25mg/L | 
| 悬浮物 | 5-100mg/L 100-1000mg/L 
 | 
| 余氯 | 0-15mg/L(分段) | 
| 总氯 | 0-30mg/L(分段) | 
| 二氧化氯 | 0.05-30mg/L(分段) | 
| 空气甲醛 | 0.05-1.50mg/m3 | 
| 水中甲醛 | 0.05-10mg/L | 
| 纺织品甲醛 | 0.2-30mg/kg(分段) | 
| 浊度 | 0.5-10/10-100 100-1000(NTU) | 
| 色度 | 0.05-500(PCU) | 
| 重金属六价铬 | 0.0- 10mg/L(分段) | 
| 亚硝酸盐 | 0.1-0.2mg/L | 
| 亚硝酸盐氮 | 0.01-0.2mg/L | 
| 硝酸盐氮 | 0.5-10.00mg/L | 
| 硝酸盐 | 0.5-10.00mg/L | 
| 硫酸盐 | 5-100mg/L | 
| 磷酸盐 | 0.05-20mg/L(分段) | 
| 铁离子 | 0.05-3.00mg/L | 
| 铜离子 | 0.05-3.00mg/L | 
| 重金属铅 | 0.05-4.00mg/L | 
| QING化物 | 0.0-1.0mg/L | 
| 砷 | 0.05-3.00mg/L | 
| 铝 | 0.01-1.0mg/L | 
| 锌 | 0.01-5.0mg/L | 
| 锰 | 0.05 - 5.00mg/L | 
| 重金属镉 | 0.05-1.00mg/L | 
| 重金属镍 | 0.05 - 5.00mg/L | 
| 硫化物 | 0.0-1.0mg/L | 
| 挥发酚 | 0.1 - 3.0mg/L | 
| 氯化物 | 0.01-5.0mg/L | 
| 氟化物 | 0- 2.0mg/L | 
| 水中硬度 | 0.5-50mg/L 分段 | 
产品咨询